Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Давно хотел в Карелии на лыжах побегать, и вот наконец получилось. А заодно и порулить на славу.

Отчёт о этом можно посмотреть тут http://soi.mecta.ru/k100_201203/index_p1.html

Опубликовано

вот и еще один повод позавидовать!) малацом! так держать!

Опубликовано (изменено)

Зря ты под Устюжной свернул, эта дорога не для доехать, она достойна отдельной поездки. Особенно ближе к Угличу. Лучше было шпарить до Череповца, а там вдоль Рыбинки до Углича. Плюс очень убитая Тихвинская дорога - это грейдер. На Тихвин либо полный грейдер идет, либо убитая трасса мимо Пикалёво. ИМХО уж лучше ехать через Вологду

 

post-1195-0-32340700-1334306228_thumb.jpg

 

От Устюжны есть более интересная , но более убитая дорожка вдоль берега. :)

Изменено пользователем dragon
Опубликовано

Ездил я там как то. Если объезжать Онегу с востока, то она интересна конечно. Мне хочется найти, соптимизировать путь с запада от Онеги. Хочется найти проезд западнее чем я проехал. По карте просматривается, но там две границы областей, так что только летом, и то нет факт.

Опубликовано (изменено)

Конкретизируй, какой путь тебя интересует. Зимой там дороги более проезжабельны.post-1195-0-51310500-1334911604_thumb.jpg

Изменено пользователем dragon
Опубликовано (изменено)

извините торможу, дел по уши :(

 

Конкретизируй, какой путь тебя интересует. Зимой там дороги более проезжабельны.post-1195-0-51310500-1334911604_thumb.jpg

 

Хочется попрямее на Тихвин выходить с юга. На твоём снимке не показан путь через Боровичи -> Неболчи -> Бокситогорск.

Через Устюжну, это уже здорово на восток.

Но мне хочется ещё прямее. -> Бежецк -> Максатиха -> Лесное -> далее так:

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OziExplorer Waypoint File Version 1.1

WGS 84

Reserved 2

garmin

1,1, 57.776339, 36.680246,41024.6882402, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

2,2, 57.797820, 35.998899,41024.6883415, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

3,3, 57.785383, 35.854249,41024.6885684, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

4,4, 57.797089, 35.652878,41024.6886174, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

5,5, 57.985297, 35.611178,41024.6887104, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

6,6, 58.030775, 35.515335,41024.6887438, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

7,7, 58.080453, 35.443952,41024.6888681, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

8,8, 58.166317, 35.473909,41024.6889169, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

9,9, 58.285583, 35.526022,41024.6890057, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

10,10, 58.338005, 35.631014,41024.6892797, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

11,11, 58.352062, 35.649694,41024.6893833, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

12,12, 58.384153, 35.661542,41024.6894086, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

13,13, 58.399760, 35.657381,41024.6894215, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

14,14, 58.466958, 35.670681,41024.6894728, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

15,15, 58.582329, 35.790513,41024.6895378, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

16,16, 58.614568, 35.755070,41024.7008867, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

17,17, 58.673290, 35.627266,41024.7018904, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

18,18, 58.705434, 35.550983,41024.7020198, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

19,19, 58.726811, 35.560009,41024.7020573, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

20,20, 58.751742, 35.541933,41024.7020842, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

21,21, 58.750950, 35.494177,41024.7021388, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

22,22, 58.761009, 35.452995,41024.7021548, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

23,23, 58.765557, 35.417632,41024.7021703, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

24,24, 58.762418, 35.354352,41024.7029319, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

25,25, 58.795561, 35.266899,41024.7035583, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

26,26, 58.821135, 35.240311,41024.7042576, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

27,27, 58.848003, 35.232065,41024.7042933, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

28,28, 58.877966, 35.268960,41024.7043517, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

29,29, 58.887643, 35.318726,41024.7043614, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

30,30, 58.941758, 35.281489,41024.7043781, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

31,31, 58.981117, 35.286179,41024.7044698, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

32,32, 59.011724, 35.428198,41024.7044949, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На http://kosmosnimki.ru/ такой вариант просматривается. Может и ещё как можно.

Маршрут конечно слегка фанатский, но мне интересно по тому району покататься.

Изменено пользователем tigra4x4

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...